ЭГК интеграция
продукция для промышленной автоматизации
Клемма потенциальные блоки, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 57 A, количество точек подсоединения: 11, тип подключения: Зажимы Push-in, Групповое подключение, Расчетное сечение: 10 мм2, cечение: 0,5 мм2 - 16 мм2, Зажимы Push-in, Отвод, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,5 мм2 - 6 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, цвет: cерый
Количество точек подключения на ярус | 11 |
Номинальное сечение | 4 мм² |
Групповое подключение | |
Длина снятия изоляции | 20 мм |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Сечение жесткого провода | 0,5 мм² ... 16 мм² |
Сечение проводника AWG | 20 ... 6 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого провода | 0,5 мм² ... 10 мм² |
Сечение гибкого проводника [AWG] | 20 ... 8 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,5 мм² ... 10 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,5 мм² ... 10 мм² |
Номинальный ток | 57 A |
Максимальный ток нагрузки | 101 A (при сечении провода 2x10 мм²) |
Номинальное напряжение | 1000 В |
Номинальное сечение | 10 мм² |
Отвод | |
Длина снятия изоляции | 12 мм |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Сечение жесткого провода | 0,5 мм² ... 6 мм² |
Сечение проводника AWG | 20 ... 10 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого провода | 0,5 мм² ... 4 мм² |
Сечение гибкого проводника [AWG] | 20 ... 12 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,5 мм² ... 4 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,5 мм² ... 4 мм² |
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой | 0,5 мм² ... 1 мм² |
Номинальный ток | 32 A |
Максимальный ток нагрузки | 36 A (для кабеля сечением 6 мм²) |
Номинальное напряжение | 1000 В |
Номинальное сечение | 4 мм² |
Групповое подключение Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента | |
Сечение жесткого провода | 1 мм² ... 16 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,5 мм² ... 10 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,5 мм² ... 10 мм² |