ЭГК интеграция
продукция для промышленной автоматизации
Клемма потенциальные блоки, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 105 A, количество точек подсоединения: 11, тип подключения: Винтовые зажимы, 1. ярус, подключение слева, cечение: 1,5 мм2 - 50 мм2, Зажимы Push-in, 1-й этаж, подключение внутри, Расчетное сечение: 6 мм2, cечение: 0,5 мм2 - 10 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: черный/желтый
Питание | да |
Количество точек подключения на ярус | 11 |
1. ярус, подключение слева | |
Резьба винтов | M6 |
Момент затяжки | 3,2 ... 3,7 Нм |
Длина снятия изоляции | 18 мм |
Калиберная пробка | B9 |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Сечение жесткого провода | 1,5 мм² ... 50 мм² |
Сечение проводника AWG | 16 ... 1/0 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого провода | 1,5 мм² ... 50 мм² |
Сечение гибкого проводника [AWG] | 16 ... 1/0 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 1,5 мм² ... 35 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 1,5 мм² ... 35 мм² |
2 жестких провода одинакового сечения | 1,5 мм² ... 16 мм² |
2 жестких провода одинакового сечения AWG | 16 ... 6 (пересчитано согласно МЭК) |
2 гибких провода одинакового сечения | 1,5 мм² ... 10 мм² |
2 гибких провода одинакового сечения AWG | 16 ... 8 (пересчитано согласно МЭК) |
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельным наконечником без пластиковой втулки | 1,5 мм² ... 10 мм² |
Номинальный ток | 105 A |
Максимальный ток нагрузки | 105 A (Суммарный ток всех подключенных проводов не должен превышать максимально допустимый ток нагрузки.) |
Номинальное напряжение | 1000 В |
1-й этаж, подключение внутри | |
Длина снятия изоляции | 12 мм |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Сечение жесткого провода | 0,5 мм² ... 10 мм² |
Сечение проводника AWG | 20 ... 8 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого провода | 0,5 мм² ... 6 мм² |
Сечение гибкого проводника [AWG] | 20 ... 10 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,5 мм² ... 6 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,5 мм² ... 6 мм² |
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой | 0,5 мм² ... 1,5 мм² |
Номинальный ток | 41 A |
Максимальный ток нагрузки | 41 A |
Номинальное напряжение | 1000 В |
Номинальное сечение | 6 мм² |
1. ярус, подключение справа | |
Длина оголяемой части | 8 мм ... 10 мм |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 4 мм² |
Сечение проводника AWG | 26 ... 12 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника [AWG] | 26 ... 14 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой | 0,5 мм² ... 1,5 мм² |
Номинальный ток | 24 A |
Максимальный ток нагрузки | 24 A |
Номинальное напряжение | 1000 В |
Номинальное сечение | 2,5 мм² |
1-й этаж, подключение внутри Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента | |
Сечение жесткого провода | 1 мм² ... 10 мм² |
Сечение жесткого провода [AWG] | 18 ... 8 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 1 мм² ... 6 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 1 мм² ... 6 мм² |